1
/
von
9
Printbay Oberberg
Revopoint Portabler Drehtisch Mit Markerabdeckung Zum Einfachen Scannen Von Nicht-Objekten Und Kleinen Bis Mittelgroßen Objekten, Geeignet Für Alle 3D-Scanner
Revopoint Portabler Drehtisch Mit Markerabdeckung Zum Einfachen Scannen Von Nicht-Objekten Und Kleinen Bis Mittelgroßen Objekten, Geeignet Für Alle 3D-Scanner
Normaler Preis
44,72 EUR
Normaler Preis
0,00 EUR
Verkaufspreis
44,72 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Leichtere Scans: Schnelles und einfaches 3D-Scannen kleiner bis mittelgroßer Objekte, ohne den Scanner zu bewegen
- Leicht und tragbar:Mit einem Gewicht von nur 315 g und einem Durchmesser von 120 mm ist der tragbare Drehtisch leicht zu transportieren und trägt eine maximale Last von 2,5 kg
- Drehteller-Aufsatz: Im Lieferumfang enthalten ist ein Drehtelleraufsatz mit vorbereiteten Markierungspunkten zum leichteren Scannen von Objekten ohne Merkmale
- Kompatibilität: Funktioniert mit allen Revopoint 3D-Scannern, einschließlich der POP/INSPIRE/MINI/RANGE/MIRACO-Serie
Produktinformation
Revopoint Produkte - Erfüllung vielfältiger Bedürfnisse
Kundenrezensionen | 4,0 von 5 Sternen 12 | 4,3 von 5 Sternen 412 | 4,5 von 5 Sternen 96 | 4,3 von 5 Sternen 412 | 4,2 von 5 Sternen 226 | 4,2 von 5 Sternen 226 | 4,5 von 5 Sternen 67 |
Preis | 951,15 €€951,15 | 2.015,00 €€2.015,00 | 689,35 €€689,35 | 1.795,00 €€1.795,00 | 1.040,00 €€1.040,00 | 819,00 €€819,00 | 418,00 €€418,00 |
Scannbare Objektgröße | Klein bis Mittel | Klein bis Groß | Mittel | Klein bis Groß | Klein | Groß | Mittel |
Art der Abtastung | Handheld / Desktop | Eigenständig Handheld/Desktop | Handheld / Desktop | Eigenständig Handheld/Desktop | Handheld / Desktop | Handheld / Desktop | Handheld / Desktop |
Einzelbild-Präzision | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,04 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Schmelzpunktabstand, bis zu | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Arbeitsabstand | 200 ~ 400 mm | 100 ~ 1000 mm | 150 ~ 400 mm | 100 ~ 1000 mm | 120 ~ 250 mm | 400 ~ 1300 mm | 250 ~ 500 mm |
Minimales Scanvolumen | 10 × 10 × 10 mm | 10 x 10 x 10 mm | 20 x 20 x 20 mm | 10 x 10 x 10 mm | 10 x 10 x 10 mm | 50 x 50 x 50 mm | 50 x 50 x 50 mm |
Scangeschwindigkeit, bis zu | Laser: 800,000 Points/s | 20 fps | 18 fps | 15 fps | 16 fps | 16 fps | 18 fps |
Scannen im Freien | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Kompatible Betriebssysteme | Win10/11 (64-bit), macOS 11.0 | Win 10/11 (64-bit), macOS | Win 10/11 /Android /iOS /macOS | Win 10/11 (64-bit), macOS | Win 10/11 /Android /iOS /macOS | Win 10/11 /Android /iOS /macOS | Win 10/11 /Android /iOS /macOS |
Stromquelle | DC 12V, 3A | DC 7-11V,5A,65W Schnellladung | DC 5V, 1A | DC 7-11V,5A,65W Schnellladung | DC 5V, 1A | DC 5V, 1A | DC 5V, 1A |
Gewicht des Scanners | 508 g | 750 g | 190 g | 750 g | 175 g | 253 g | 140 g |
Share








